Счетчик воды ВСКМ - 15 (80мм) (без КМЧ)



В избранное К сравнению
Лучшие товары
Характеристики
Область применения | Бытовой |
Единица измеряемой величины | м3 |
Измеряемая среда | Горячая и холодная вода |
Способ передачи данных | Отсутствует |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Максимальный расход воды Qmax, м3/ч | 3 |
Крыльчатый/турбинный/комбинированный | Крыльчатый |
Сухоходный/мокроходный | Сухоход |
Одно/многоструйный | Одноструйный |
Монтажная длина | 80 |
Вид прибора | Счетчик воды |
Минимальный расход воды Qmin, м3/ч | 0.06 м³ |
Номинальный расход воды Qn, м3/ч | 1.5 м³ |
Диапазон температуры воды | 5 — 90 °C |
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 |
Производитель | Декаст |
Счетчик воды ВСКМ - 15 (80мм) (без КМЧ) отзывы

Бесплатная доставкаЗаказывая у нас товары, вам не придется платить за доставку
On-line оплата на сайтеОплата производится банковскими картами и электронными деньгами
Обмен или возврат товараВернем или обменяем на другой товар, если вам не подошел